全国统一服务热线
400-0635-133
当前位置:主页 > 钢仓资讯 > 行业动态 >

2017年10月23日钢板仓主材价格

文章出处:jzgbc 人气:发表时间:2017-10-23 09:26

钢板仓主材:10月23日济南市场中厚板价格行情



品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
普中板 6 Q235B 济钢 4750 20  
普中板 8 Q235B 济钢 4520 20  
普中板 10 Q235B 济钢 4420 20  
普中板 12 Q235B 济钢 4300 20  
普中板 14 Q235B 济钢 4270 20  
普中板 16-20 Q235B 济钢 4250 20  
普中板 22-25 Q235B 济钢 4250 20  
普中板 26-30 Q235B 济钢 4280 20  
普中板 16-20 Q235B 莱钢 4250 20 货少
普中板 16-20 Q235B 文丰 4250 20  
普中板 16-20 Q235B 敬业 4250 20  
普厚板 32-40 Q235B 济钢 4380 20  
普厚板 40-49 Q235B 济钢 4380 20  
普厚板 50-59 Q235B 济钢 4380 20  
普特厚板 60-69 Q235B 济钢 4650 20 无货
普特厚板 70-79 Q235B 济钢 4750 20 无货
普特厚板 80-89 Q235B 济钢 5030 20 无货
低合金中板 6 Q345B 济钢 4900 20  
低合金中板 8 Q345B 济钢 4670 20  
低合金中板 10 Q345B 济钢 4570 20  
低合金中板 12 Q345B 济钢 4450 20  
低合金中板 14 Q345B 济钢 4420 20  
低合金中板 16-20 Q345B 济钢 4400 20  
低合金中板 22-25 Q345B 济钢 4400 20  
低合金中板 26-30 Q345B 济钢 4430 20 货少
低合金厚板 32-40 Q345B 济钢 4530 20  
低合金厚板 40-49 Q345B 济钢 4530 20  
低合金厚板 50-59 Q345B 济钢 4530 20  
低合金特厚板 60-69 Q345B 济钢 4800 20 无货
低合金特厚板 70-79 Q345B 济钢 4900 20 无货
低合金特厚板 80-89 Q345B 济钢 5180 20 无货

此文关键字:2017年,10月,23日,钢板,仓,主材,价格,钢板,仓,