全国统一服务热线
400-0635-133
当前位置:主页 > 钢仓资讯 > 行业动态 >

新疆钢板仓-2018年6月7日主材钢板价格

文章出处:jzgbc 人气:发表时间:2018-06-07 16:47

  乌鲁木齐市场中厚板最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中八钢普中板8 Q235B的价格:4700元/吨,价格平稳;八钢普中板10 Q235B的价格:4530元/吨,维持昨日价格;八钢普中板12 Q235B的价格:4480元/吨,维持昨日价格。
品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
普中板 8 Q235B 八钢 4700 - 货少
普中板 10 Q235B 八钢 4530 - 货少
普中板 12 Q235B 八钢 4480 - 货少
普中板 14-25 Q235B 八钢 4430 - 货少
普中板 26-30 Q235B 八钢 4510 - 货少
普厚板 32-40 Q235B 八钢 4580 - 货少
普厚板 42-50 Q235B 八钢 4580 - 货少
普中板 8 Q235B 酒钢 4680 -  
普中板 10 Q235B 酒钢 4510 -  
普中板 12 Q235B 酒钢 4460 -  
普中板 14-25 Q235B 酒钢 4410 -  
普中板 26-30 Q235B 酒钢 4490 -  
低合金中板 10 Q345B 酒钢 4630 - 货少
低合金中板 10 Q345B 八钢 4650 - 货少
低合金中板 12 Q345B 八钢 4600 - 货少
低合金中板 12 Q345B 酒钢 4580 - 货少
低合金中板 14-25 Q345B 八钢 4550 - 货少
低合金中板 14-25 Q345B 酒钢 4530 - 货少

此文关键字:新疆,钢板,仓,-2018年,6月,7日,主材,价格,